实时更新 · 权威数据 · 精准查询
开奖日期:2024年12月15日(周日)
| 场序 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼联 | 利物浦 | 3 |
| 第2场 | 拜仁 | 多特 | 3 |
| 第3场 | 皇马 | 巴萨 | 1 |
| 第4场 | 尤文 | 国米 | 0 |
| 第5场 | 曼城 | 阿森纳 | 3 |
| 第6场 | 巴黎 | 马赛 | 3 |
| 第7场 | 切尔西 | 热刺 | 1 |
| 第8场 | 那不勒斯 | AC米兰 | 0 |
| 第9场 | 马竞 | 塞维利亚 | 3 |
✅ 3=胜 1=平 0=负 | 本期任选九场一等奖56注,单注12,847元
任选九场是中国体育彩票足球竞猜游戏的一种玩法,从指定的14场足球比赛中任意选择9场进行投注,猜中全部9场比赛结果即可中奖。该玩法以其灵活性和较高的中奖概率深受彩民喜爱。
任选九场每注金额2元,单注最高可中一等奖,奖金根据当期奖池和中奖注数浮动分配。
| 奖级 | 条件 | 奖金说明 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部9场 | 浮动奖金,最高500万 |
| 二等奖 | 猜中8场 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 猜中7场 | 固定奖金 |
💡 提示:奖金金额根据当期销售总额和中奖注数动态计算,具体以官方公告为准。
| 期号 | 开奖日期 | 赛果组合 | 一等奖 |
|---|---|---|---|
| 24156期 | 12-15 | 3-3-1-0-3-3-1-0-3 | 56注 |
| 24155期 | 12-08 | 1-3-0-3-1-0-3-3-1 | 38注 |
| 24154期 | 12-01 | 3-1-3-1-0-3-0-1-3 | 72注 |
| 24153期 | 11-24 | 0-3-3-1-3-1-3-0-1 | 45注 |
| 24152期 | 11-17 | 3-0-1-3-1-3-1-3-0 | 61注 |
1. 历史交锋数据:查看两队近5次交手记录,主队胜率、平局率、客队胜率一目了然。
2. 联赛排名对比:排名差距越大,强队获胜概率越高,但需防冷门。
3. 进失球数据:场均进球数和失球数反映球队攻防实力。
4. 盘口变化:关注让球盘口变化,大资金流向往往预示比赛走向。
5. 赛程密度:一周双赛或多线作战的球队体能消耗大,爆冷概率增加。
选择期号快速查询历史开奖号码